![]() |
Prev | Next | option_default |
Option Name | Default | Link to Documentation |
accept_after_max_steps_fixed | 5 | accept_after_max_steps |
accept_after_max_steps_random | 5 | accept_after_max_steps |
age_avg_split |
null | age_avg_split |
avgint_extra_columns |
null | avgint_extra_columns |
bound_frac_fixed | 1e-2 | bound_frac_fixed |
bound_random |
null | bound_random |
compress_interval | 0 0 | compress_interval |
data_extra_columns |
null | data_extra_columns |
derivative_test_fixed | none | derivative_test |
derivative_test_random | none | derivative_test |
hold_out_integrand |
null | hold_out_integrand |
limited_memory_max_history_fixed | 30 | limited_memory_max_history_fixed |
max_num_iter_fixed | 100 | max_num_iter |
max_num_iter_random | 100 | max_num_iter |
meas_noise_effect | add_std_scale_all | meas_noise_effect |
method_random | ipopt_random | method_random |
ode_step_size | 10.0 | ode_step_size |
parent_node_id |
null | parent_node_id |
parent_node_name |
null | parent_node_name |
print_level_fixed | 0 | print_level |
print_level_random | 0 | print_level |
quasi_fixed | true | quasi_fixed |
random_seed | 0 | quasi_fixed |
rate_case | iota_pos_rho_zero | rate_case |
tolerance_fixed | 1e-8 | tolerance |
tolerance_random | 1e-8 | tolerance |
trace_init_fit_model | false | trace_int_fit_model |
warn_on_stderr | true | warn_on_stderr |
zero_sum_child_rate |
null | zero_sum_child_rate |
zero_sum_mulcov_group |
null | zero_sum_mulcov_group |